Přehled týmu

Název týmu

HC Jestřábi

Soupiska brankářů

Číslo Jméno a příjmení Funkce Pozice Hůl Věk Váha Výška
69 brankář levá 56 85 kg 179 cm

Soupiska útočníků

Číslo Jméno a příjmení Funkce Pozice Hůl Věk Váha Výška
0 útočník nedef. 0 kg 0 cm
19 útočník levá 28 85 kg 185 cm
81 útočník pravá 26 75 kg 170 cm
83 útočník pravá 42 95 kg 186 cm
89 útočník pravá 46 95 kg 187 cm
36 útočník pravá 38 90 kg 184 cm
81 útočník nedef. 29 0 kg 0 cm
13 útočník levá 28 80 kg 185 cm
25 útočník levá 40 85 kg 183 cm
71 útočník levá 61 90 kg 185 cm
96 útočník pravá 38 103 kg 178 cm
33 útočník levá 40 88 kg 185 cm
15 útočník pravá 43 97 kg 195 cm
95 útočník levá 31 105 kg 185 cm
27 útočník levá 30 88 kg 189 cm
4 Kapitán útočník levá 30 83 kg 174 cm
21 útočník levá 26 83 kg 182 cm
66 útočník levá 32 80 kg 175 cm

Soupiska obránců

Číslo Jméno a příjmení Funkce Pozice Hůl Věk Váha Výška
72 obránce levá 31 76 kg 175 cm
3 obránce pravá 43 95 kg 177 cm
88 obránce levá 28 92 kg 183 cm
9 obránce levá 34 0 kg 0 cm